
- 濟寧卓力機械刮板機分公司
- 手機:13280082001
- 聯系人:曹經理
- 電話:0537-2558089
- 郵箱:269628658@qq.com
- 地址:濟寧市國家高新技術產業園區
重型刮板輸送機
重型刮板輸送機按不同中部槽寬度分為三個系列,根據裝機功率、中部槽結構、鏈條規格、卸載方式與采煤機配套方式已有10種機型可選擇,主要用于普采和經濟綜采工作面。具有大輸送量、大功率、高效率、使用壽命長等優點,適用于緩傾斜中、厚煤層工作面輸送煤炭。
重型刮板輸送機主要技術參數:
結構 型式 | 型 號 | 輸 送 能 力 (t/h) | 出廠 長度 (m) | 鏈速 (m/s) | 電 機 功 率 (kW) | 刮 板 鏈 型 式 | 鏈 條 規 格 | 中部槽(mm) 長×寬×高 |
軋制 | SGB630/264 | 450 | 150 | 1.1 | 132×2 | 邊雙鏈 | 22×86 | 1500×630×222 |
SGZ630/264 | 450 | 150 | 1.1 | 132×2 | 中雙鏈 | 22×86 | 1500×630×222 | |
SGB730/264 | 550 | 150 | 1.1 | 132×2 | 邊雙鏈 | 22×86 | 1500×730×222 | |
SGZ730/320 | 600 | 150 | 0.9 | 160×2 | 中雙鏈 | 26×92 | 1500×730×222 | |
SGB764/264 | 600 | 150 | 1.1 | 132×2 | 邊雙鏈 | 22×86 | 1500×764×222 | |
鑄焊 | SGZ630/264 | 450 | 180 | 1 | 132×2 | 中雙鏈 | 26×92 | 1500×590×270 |
SGZ630/400 | 600 | 200 | 1 | 200×2 | 中雙鏈 | 26×92 | 1500×590×270 | |
SGZ730/320 | 700 | 200 | 0.9 | 160×2 | 中雙鏈 | 26×92 | 1500×680×290 | |
SGZ764/400 | 800 | 200 | 1.1 | 200×2 | 中雙鏈 | 26×92 | 1500×724×290 | |
SGZ764/630 | 1000 | 200 | 1 | 315×2 | 中雙鏈 | 30×108 | 1500×724×300 |
下一頁:沒有了!